Comprendre les statuts achats
Chaque facture fournisseur et chaque note de frais possède un statut qui définit sa position dans le workflow de traitement. Ce guide explique les transitions possibles et les actions disponibles à chaque étape.
Statuts des factures fournisseurs
Section intitulée « Statuts des factures fournisseurs »| Statut | Description | Écriture comptable | Actions disponibles |
|---|---|---|---|
| REÇUE | Enregistrée, non encore validée | Aucune | Modifier, Supprimer, Valider |
| VALIDÉE | Écriture ACH créée, en attente de paiement | Créée (6xxx + 44320 / 401xxx) | Enregistrer paiement, Annuler |
| EN ATTENTE DE PAIEMENT | Validée, échéance non dépassée | Créée | Enregistrer paiement partiel, Relancer fournisseur |
| PARTIELLEMENT PAYÉE | Paiement partiel effectué | Paiement partiel enregistré | Enregistrer solde |
| PAYÉE | Intégralement réglée, lettrage complet | Complète | Exporter, Archiver |
| ANNULÉE | Annulée (erreur de saisie) | Extourne si validée | Voir la pièce d’extourne |
Cycle de vie d’une facture fournisseur
Section intitulée « Cycle de vie d’une facture fournisseur »REÇUE ──→ VALIDÉE ──→ EN ATTENTE ──→ PARTIELLEMENT PAYÉE ──→ PAYÉE │ │ └──→ (supprimée) └──→ ANNULÉE (extourne automatique)Statuts des notes de frais
Section intitulée « Statuts des notes de frais »| Statut | Description | Écriture comptable | Actions disponibles |
|---|---|---|---|
| BROUILLON | En cours de saisie par l’employé | Aucune | Modifier, Supprimer, Soumettre |
| SOUMISE | En attente d’approbation | Aucune | Approuver, Rejeter (COMPTABLE/ADMIN) |
| APPROUVÉE | Validée, en attente de remboursement | Créée (6xxx / 421xxx) | Enregistrer remboursement |
| REJETÉE | Refusée avec motif | Aucune | Corriger et resoummettre |
| REMBOURSÉE | Paiement effectué à l’employé | Complète (421xxx soldé) | Exporter, Archiver |
Cycle de vie d’une note de frais
Section intitulée « Cycle de vie d’une note de frais »BROUILLON ──→ SOUMISE ──→ APPROUVÉE ──→ REMBOURSÉE │ └──→ REJETÉE ──→ (correction) ──→ SOUMISE (re-soumission)Transitions autorisées — règles métier
Section intitulée « Transitions autorisées — règles métier »Factures fournisseurs
Section intitulée « Factures fournisseurs »| Depuis | Vers | Condition |
|---|---|---|
| REÇUE | VALIDÉE | Cliquer “Valider” — crée l’écriture ACH |
| REÇUE | Supprimée | Avant validation uniquement |
| VALIDÉE | PARTIELLEMENT PAYÉE | Enregistrer un paiement partiel |
| VALIDÉE / PARTIELLE | PAYÉE | Enregistrer le solde (lettrage complet 401xxx) |
| VALIDÉE | ANNULÉE | Émettre une extourne (remplace avoir fournisseur) |
Notes de frais
Section intitulée « Notes de frais »| Depuis | Vers | Condition |
|---|---|---|
| BROUILLON | SOUMISE | Employé clique “Soumettre” |
| SOUMISE | APPROUVÉE | COMPTABLE/ADMIN approuve — crée l’écriture 6xxx / 421xxx |
| SOUMISE | REJETÉE | COMPTABLE/ADMIN rejette avec motif obligatoire |
| REJETÉE | BROUILLON | Employé accède à la note pour correction |
| APPROUVÉE | REMBOURSÉE | COMPTABLE/ADMIN enregistre le remboursement — solde 421xxx |
Actions par statut — tableaux récapitulatifs
Section intitulée « Actions par statut — tableaux récapitulatifs »Factures fournisseurs
Section intitulée « Factures fournisseurs »| Action | REÇUE | VALIDÉE | PARTIELLE | PAYÉE | ANNULÉE |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifier | ✓ | — | — | — | — |
| Supprimer | ✓ | — | — | — | — |
| Valider | ✓ | — | — | — | — |
| Enregistrer paiement | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Annuler (extourne) | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Exporter PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Notes de frais
Section intitulée « Notes de frais »| Action | BROUILLON | SOUMISE | APPROUVÉE | REJETÉE | REMBOURSÉE |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifier | ✓ | — | — | — | — |
| Soumettre | ✓ | — | — | — | — |
| Approuver | — | ✓ | — | — | — |
| Rejeter | — | ✓ | — | — | — |
| Rembourser | — | — | ✓ | — | — |
| Corriger | — | — | — | ✓ | — |
| Exporter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Impact comptable par transition
Section intitulée « Impact comptable par transition »| Transition | Écriture créée | |-----------|---------------| | REÇUE → VALIDÉE | Débit 6xxx + Débit 44320 / Crédit 401xxx | | VALIDÉE → PAYÉE | Débit 401xxx / Crédit 52xxx (banque) ou 57xxx (caisse) | | VALIDÉE → ANNULÉE | Extourne : Crédit 6xxx + Crédit 44320 / Débit 401xxx |
| Transition | Écriture créée | |-----------|---------------| | SOUMISE → APPROUVÉE | Débit 6xxx (par catégorie) / Crédit 421xxx employé | | APPROUVÉE → REMBOURSÉE | Débit 421xxx employé / Crédit 52xxx banque ou 57xxx caisse |
Pour aller plus loin
Section intitulée « Pour aller plus loin »- Enregistrer une facture fournisseur — cycle complet de la saisie au paiement
- Créer une note de frais — soumission par l’employé
- Valider et rembourser une note de frais — approbation et remboursement côté comptable